1号艇の1着率が高いのは徳山・大村・下関・芦屋で、どれも60%を超えます(2022〜2025年)。全国平均は54.6%です。
1号艇の1着率が低く万舟が多いのは鳴門・江戸川・平和島・戸田です。1号艇の1着率は50%を下回ります(2022〜2025年)。
1号艇が負けるとき、まくりが多い傾向が毎年続いているのは戸田・蒲郡・宮島・福岡、差しが多い傾向が続いているのは津・三国・丸亀・児島・徳山です。
| 順 | 場 | 1号艇1着 | 万舟 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳山 | 62.9% | 13.8% | イン・差し型 |
| 2 | 大村 本日開催 | 62.5% | 14.4% | イン・中間型 |
| 3 | 下関 本日開催 | 60.2% | 16.0% | イン・中間型 |
| 4 | 芦屋 本日開催 | 60.2% | 17.1% | イン・まくり型 |
| 5 | 尼崎 | 58.2% | 15.3% | 標準・まくり型 |
| 6 | 住之江 | 58.1% | 16.2% | 標準・中間型 |
| 7 | 常滑 本日開催 | 57.2% | 15.8% | 標準・まくり型 |
| 8 | 津 本日開催 | 57.0% | 15.8% | 標準・差し型 |
| 9 | 若松 | 56.7% | 18.0% | 標準・中間型 |
| 10 | 丸亀 本日開催 | 56.4% | 16.5% | 標準・差し型 |
| 11 | 宮島 本日開催 | 56.1% | 16.8% | 標準・まくり型 |
| 12 | 福岡 本日開催 | 55.8% | 15.1% | 標準・まくり型 |
| 13 | 児島 | 55.5% | 18.0% | 標準・差し型 |
| 14 | 蒲郡 | 55.2% | 15.3% | 標準・まくり型 |
| 15 | びわこ | 54.3% | 16.2% | やや荒れ・中間型 |
| 16 | 唐津 | 53.7% | 16.1% | やや荒れ・中間型 |
| 17 | 三国 本日開催 | 53.3% | 17.3% | やや荒れ・差し型 |
| 18 | 多摩川 | 52.5% | 16.8% | やや荒れ・まくり型 |
| 19 | 浜名湖 本日開催 | 51.2% | 17.9% | やや荒れ・中間型 |
| 20 | 桐生 本日開催 | 51.0% | 18.7% | やや荒れ・まくり型 |
| 21 | 鳴門 | 47.4% | 19.9% | 荒れ・中間型 |
| 22 | 江戸川 | 46.1% | 17.6% | 荒れ・まくり型 |
| 23 | 平和島 本日開催 | 45.1% | 20.3% | 荒れ・中間型 |
| 24 | 戸田 | 43.7% | 18.6% | 荒れ・まくり型 |
集計: 2022〜2025年の221,387レース(ボートレース公式の競走結果、返還・不成立を除く)。分類はボートAIラボ独自のもので、1号艇の強さ(荒れ/やや荒れ/標準/イン)と、1号艇が負けるときの決まり手(まくり型/差し型/中間)で分けています。
※AIによる予測です。掲載情報は予測・分析結果の記録を目的としたものであり、投票を勧誘するものではありません。
20歳未満の方は舟券を購入できません。